雖說過不接受個別捐款,以免要多做一筆糊塗帳.但仍有 '捐款' 一欄,主要是郵購的朋友,他們多存了款項來支持 '土狗不土',亦有朋友購書時多付出的捐贈.
認購者那一欄隱去,因為部份朋友不想名字公開,而很多時入數亦不會個別入帳.誰幫手做交收的,帳目上就會算在她的頭上.所以,這絕對不是一份可供審計署核數的帳簿.
售書的高峰期已過,印刷加運輸及其他的成本約為$16,000(瑣碎的數不打算逐一列出,正因如此,決不能去做慈善團體,慈善團體的帳目極需要透明清晰度!)
現時的總收入為$27,497,減除成本$16,000,即是話暫時有$11,497的款項可供運用.這筆款項暫時不會動用,考慮用於日後去幫助處於大埔與粉嶺之間的一間狗場.
這場地現時收容約廿一頭成犬,部份在那裡已經生活了很多年.但由於該處正式收到地政署的通知,政府將於兩年內收地發展.到時,那裡的狗狗命運將會如何?!
自己並不認識場主,認識這狗場,皆因芝麻、湯圓,甚至 Pincin 都是來自這個狗場.若看過土狗不土那篇關於芝麻的故事,都會知道當日是瑪莉姨姨送她過來.朋友瑪莉才與場主認識.
我們都很擔心兩年內(其實絕對是事實)場內的狗隻都找不到出路,到時,後果如何,可想而知!所以,希望留下這筆為數不多的款項,必要時可以幫到這些狗狗.當中若發生了甚麼預計不到的事,那又另作別論!
各位網友,若你有朋友想養狗,請盡量遊說他們積極考慮收養一頭成年唐狗吧!
〔售書記錄〕
日期 數量 金額 捐款
| 8/10/2010 | 1 | 40 | cash | |
| 3 | 120 | cash | ||
| 2 | 80 | cash | ||
| 9/10/2010 | 1 | 40 | cash | |
| 10/10/2010 | 2 | 80 | 5307* | |
| 1 | 40 | 4593* | ||
| 1 | 40 | F32B* | ||
| 11/10/2010 | 17 | 680 | 5294* | |
| 4 | 160 | 6FFB* | ||
| 12/10/2010 | 2 | 80 | 5EC7(Mei)* | |
| 1 | 40 | 5EC7(Mei)* | ||
| 13 | 520 | 160 | 5295(680)* | |
| 1 | 40 | 4556* | ||
| 1 | 40 | 4A31*(50) | ||
| 1 | 40 | F303* | ||
| 1 | 40 | check* | ||
| 1 | 40 | 8286* | ||
| 13/10/2010 | 4 | 160 | 5E2D(Mei)* | |
| 2 | 80 | 5E2D(Mei)* | ||
| 13/10/2010 | 1 | 40 | cash | |
| 30 | 1200 | cash | ||
| 1 | 40 | cash | ||
| 2 | 80 | cash | ||
| 14/10/2010 | 7 | 280 | cash | |
| 21 | 840 | 6FFB* | ||
| 1 | 40 | 4036* | ||
| 1 | 40 | 5924* | ||
| 15/10/2010 | 27 | 1080 | 4146* | |
| 17 | 680 | cash | ||
| 1 | 40 | NA1400160122 | ||
| 1 | 40 | 4249* | ||
| 1 | 40 | 5B38* | ||
| 1 | 40 | ATM | ||
| 3 | 120 | 5.4 | 5913*(150) | |
| 1 | 40 | ATM | ||
| 1 | 40 | 51.8 | 5f41* (100) | |
| 1 | 40 | 1.8 | 4178*(50) | |
| 16/10/2010 | 5 | 200 | cash | |
| 1 | 40 | cash | ||
| 20 | 800 | cash | ||
| 5 | 200 | cash | ||
| 5 | 200 | cash | ||
| 5 | 200 | cash | ||
| 17/10/2010 | 1 | 40 | cash | |
| 10 | 400 | cash | ||
| 2 | 80 | cash | ||
| 18/10/2010 | 5 | 200 | cash | |
| 10 | 400 | cash | ||
| 18/10/2010 | 10 | 400 | 5E2D(Mei)* | |
| 1 | 40 | 5f02* | ||
| 19/10/2010 | 5 | 200 | cash | |
| 1 | 40 | cash | ||
| 19/10/2010 | 8 | 320 | 5E2D(Mei)* | |
| 1 | 40 | 5060* | ||
| 20/10/2010 | 39 | 1560 | 5E2D(Mei)* | |
| 1 | 40 | F302* | ||
| 1 | 40 | F328* | ||
| 1 | 40 | 5BC2* | ||
| 21/10/2010 | 16 | 640 | 5E2D(Mei)* | |
| 1 | 40 | cash | ||
| 1 | 40 | 5EAF* | ||
| 1 | 40 | 5401* | ||
| 23/10/2010 | 3 | 90 | cash | |
| 4 | 160 | cash | ||
| 2 | 80 | 5A02* | ||
| 1 | 40 | 0.8 | 5EFC*(49) | |
| 24/10/2010 | 20 | 800 | cash | |
| 25/10/2010 | 2 | 80 | cash | |
| 1 | 40 | 5302* | ||
| 1 | 40 | 5f9b* | ||
| 26/10.10 | 4 | 160 | 5171*(Mei) | |
| 27/10/2010 | 50 | 2000 | 5796* | |
| 27/10/2010 | 10 | 400 | 200 | 另200捐款 |
| 1 | 40 | 5F30* | ||
| 29/10/2010 | 1 | 40 | cash | |
| 1 | 40 | 4154* | ||
| 30/10/2010 | 1 | 40 | 5F1C* | |
| 1/11/2010 | 20 | 800 | cash | |
| 1/11/2010 | 20 | 800 | cash | |
| 3/11110 | 10 | 400 | cash | |
| 1 | 40 | 5E2D* | ||
| 5/11/2010 | 5 | 200 | 4045* | |
| 3 | 120 | 6A27* | ||
| 1 | 40 | 4631* | ||
| 6/11/2010 | 1 | 40 | cash | |
| 7/11/2010 | 1 | 40 | cash | |
| 9/11/2010 | 6 | 240 | cash | |
| 50 | 2000 | 4147* | ||
| 10/11/2010 | 1 | 40 | cash | |
| 11/11/2010 | 1 | 40 | 5A02* | |
| 1 | 40 | 5912*(NB1000183672) | ||
| 1 | 40 | 5E79* | ||
| 3 | 120 | 4AF6* | ||
| 1 | 40 | 4066* | ||
| 12/11/2010 | 50 | 2000 | 5F9D* | |
| 1 | 40 | 4AC9* | ||
| 1 | 40 | 5Bcc* | ||
| 1 | 40 | f328*(NB1200063398) | ||
| 13/11/2010 | 10 | 400 | cash | |
| 1 | 40 | 5340* | ||
| 10 | 400 | 5E8E* | ||
| 15/11/2010 | 10 | 400 | cash | |
| 1 | 40 | 5BB2* | ||
| 1 | 40 | 560E* | ||
| 1 | 40 | 5F2A* | ||
| 16/11/2010 | 1 | 40 | 1.8 | F32C(50)* |
| 2 | 80 | 303.6 | 5784 (存入$400)* | |
| 17/11/2010 | 2 | 80 | 5e13* | |
| 18/11/2010 | 1 | 40 | 1.8 | 5198*(50) |
| 1 | 40 | 5696* | ||
| 20/11/2010 | 4 | 160 | cash | |
| 20/11/2010 | 3 | 120 | 4045* | |
| 24/11/2010 | 1 | 40 | 5E2D* | |
| 25/11/2010 | 1 | 40 | 5B34* | |
| 26/11/2010 | 1 | 40 | 5A02* | |
| 27/11/2010 | 5 | 200 | cash | |
| 670 | 26770 | 727 |
*********************************************************
除了上面的售書記錄外,送予各慈善團體的有:
CAAC 120本
RCAP 50本
LAWC 10本
LAP 10本
寵物福利診所 10本
支持
回覆刪除19/12 14:30 ok
回覆刪除確定人數後會比地址你
會比去RCAP方更好多
尖沙咀站至錦上路站車程約25mins
or 荃灣站至錦上路約8mins
再搭$1x蚊的士再行2分鐘
[版主回覆12/03/2010 10:28:00]好呀, 人數定咗就通知你, thanks!
支持
回覆刪除加油!
回覆刪除明天給你入數, 日日都唔鬼記得
回覆刪除[版主回覆12/14/2010 12:23:00]唔緊要喇,麻煩晒你
請問土狗不土是一本甚麼類形的书書籍呀?
回覆刪除[版主回覆01/17/2011 11:28:00]都是網上認識的網友寫寫家中土狗的故事, 有日誌式, 有敘事式. 當然要加些照片點綴. 成書的原因可參考以下網誌. http://hk.myblog.yahoo.com/lammasally/article?mid=3718 http://hk.myblog.yahoo.com/lammasally/article?mid=6144